Übersicht der Förderprogramme für Wärmedämm-Verbundsysteme mit Blauer Engel Zertifizierung
Stadt/Kommune | Förderung | Status |
---|---|---|
Aachen | 20 €/m² | 19.05.21 |
Berlin | + 10 % mehr Zuschuss | bis zum 31.12.2024 |
Bremen | 11 €/m² | 17.08.17 |
Düsseldorf | 40 - 60 €/m² | 09.03.23 |
Erlangen | + 5 % Förderung | 01.01.22 |
Essen | 40 €/m² | ab dem 01.07.2023 |
Freiburg i. Br. | 10 €/m² | 01.01.23 |
Gondelsheim | 10 €/m² | 24.02.23 |
Graben-Neudorf | 10 €/m² | |
Hamburg | 15 €/m² | 20.02.23 |
Karlsruhe | Max. 2.000 € / Gebäude | 21.04.21 |
Kirchanschöring | 10 €/m² | 26.07.18 |
Köln | 15 €/m² | 01.01.22 |
Konstanz | 10 €/m² | 26.01.23 |
Moosburg an der Isar | 5 €/m² | 14.12.21 |
Münster | 12 €/m² | |
Norderstedt | 37 €/m² | 16.03.22 |
Oldenburg | 10% der Brutto Rechnungssumme | |
Offenburg | 5 €/m² | 01.07.20 |
Stuttgart | 20 €/m² | 29.07.20 |
Waldbronn | 10 €/m² | 15.03.22 |
Wesel | 10 €/m² | 01.06.22 |
Wiesent | 2 €/m² | 01.01.18 |
Die Übersicht versteht sich als Momentaufnahme. Für die Validität und Aktualität der Daten übernimmt die Sto SE & Co. KGaA keine Haftung. Die Übersicht dient dem Endverbraucher als ersten Anhaltspunkt, für eine verlässliche Auskunft empfehlen wir Ihnen den direkten Dialog mit Ihrer Stadt oder Gemeinde zu suchen.
Download Liste als Excel-Datei